» V roce 2011 jsme vylili cca 33 000 m2 anhydritových podlah.
» V roce 2010 jsme vylili cca 27 000 m2 anhydritových podlah.
» V roce 2009 jsme vylili cca 35 000 m2 anhydritových podlah.
» V roce 2008 jsme vylili cca 45 000 m2 anhydritových podlah.
» V roce 2007 jsme vylili cca 50 000 m2 anhydritových podlah.
» V roce 2006 jsme vylili cca 26 000 m2 anhydritových podlah.
Naše firma působí po celé České republice, převážná většina našich zákazníků má adresu do 100 km od našeho sídla.
Lokalita prováděných prací | m2 |
Benešov RD | 90 |
Kamenná Hasičská zbr | 70 |
Zvole u Prahy RD | 70 |
Katov RD | 170 |
Velké Meziříčí BD | 484 |
Zruč nad Sáz hudební škola | 550 |
Jedlová RD | 35 |
Bystřice n.P.RD | 130 |
Jihlava Člunek RD | 321 |
Velké Meziříčí BD | 588 |
Bystřice n.P.RD | 37 |
Pohořílky RD | 130 |
Brno - Bystrc Chovánek pav. A | 381 |
Velké Meziříčí BD | 290 |
Jihlava BD I Etapa 600m2 | 600 |
Bystřice n.P.RD | 130 |
Ivanovice RD | 100 |
Těchov RD | 130 |
Chovánek pav. D Brno -Bystrc | 376,8 |
Jihlava BD II Etapa | 428,5 |
Chovánek pav.D Brno - Bystrc | 394,8 |
Ostrov nad Oslavou RD | 266 |
Bystřice nad P. RD | 200 |
Jihlava RD | 236 |
Žďár nad S. RD na Klafaru | 170 |
Chovánek pavilon C Brno-Bystrc | 579,8 |
Horní Lhota RD | 89 |
Chovánek pavilon C Brno - Bystrc | 561,8 |
Drevniky RD | 316 |
Hvozdec RD | 175 |
Trstěnice komun.centrum | 450 |
Matějov RD | 170 |
Chovánek pavilon B Brno - Bystrc | 501 |
Jihlava RD | 117 |
Lísek RD | 120 |
Žďár n.S RD Klafar | 170 |
Chovánek pavilon C Brno - Bystrc | 340 |
Kutná Hora RD | 285,5 |
Jihlava Rd | 90,7 |
Velké Meziříčí RD | 192 |
Chovánek pavilon C,B Brno- Bystrc | 260 |
Chocerady RD | 188 |
Karlov RD | 200 |
Šťepánov n.S RD | 142 |
Šebrov RD | 158 |
Chovánek pavilon B Brno - Bystrc | 400 |
Žďár n.S RD | 210 |
Soběšice RD | 202 |
Blažejovice RD | 100 |
Radostín n. O. RD | 162 |
Radostín n. O. RD | 168 |
Sebranice RD | 172 |
Makov RD | 140 |
Kojetín RD | 120 |
Blansko RD | 177,3 |
Vlkov RD | 140 |
Větrný Jeníkov RD | 250 |
Bystré RD | 75 |
Ledeč nad Sázavou RD | 115 |
Ledeč nad Sázavou RD | 290 |
Ledeč nad Sázavou RD | 107 |
Veverské Knínice RD | 122 |
Horní Rozsička RD | 75 |
Zhoř RD | 170 |
Benátky u Litomyšle admin.budova | 330 |
Sázava RD | 127 |
Štoky RD | 170 |
Blansko RD | 120 |
Zubří RD | 60 |
Bystřice RD | 184 |
Hvozdnice RD | 70 |
Borová RD | 50 |
Dolní Lhota RD | 74 |
Boskovice admin budova | 257 |
Radonice u Prahy RD | 94 |
Holetín RD | 104 |
Rozsochy RD | 69 |
Květnice RD | 140 |
Bystřice prodejna | 46 |
Moravec RD | 70 |
Plačkov RD | 135 |
Plačkov RD | 66 |
Těchov RD | 107 |
Lipůvka RD | 148 |
Ledeč nad Sázavou RD | 115 |
Bohuňov RD | 163 |
Rožná RD | 70 |
Nové Město n/M RD | 150 |
Křižanov RD | 128 |
Březí nad Osl. RD | 31 |
Seč RD | 293 |
Blízkov RD | 150 |
Hostěnice RD | 186 |
Dolní lhota RD | 64 |
Štěpánov nad Svratkou RD | 279 |
Křižanov RD | 70 |
Moravec RD | 65 |
Nové Město n/M RD | 50 |
Brno, Žlutý kopec RD | 53 |
Nové Město RD | 90 |
Brno , Orlí 5 B.J | 83 |
Velký Beranov RD | 140 |
Nové Město na Moravě b.j, | 35 |
Ždárec RD | 140 |
Bošovice RD | 185 |
Jeníkov RD | 220 |
Krňany RD | 90 |
Brno Líšeň RD | 130 |
Křižanov RD | 80 |
Synkov RD | 220 |
Sentice RD | 118 |
Studénky RD | 200 |
Havl.Brod RD | 156 |
Prosetín RD | 160 |
Křižanov RD | 95 |
Jiřice u Humpolce RD | 75 |
Březina u Ochozi RD | 180 |
Polná b.j. | 32,1 |
Veverská Bítýška RD | 136 |
Pikárec RD | 122 |
Bohdalov RD | 170 |
Bohdalov RD | 120 |
Jedovnice RD | 120 |
Kozlov RD p | 157 |
Okříšky RD | 130 |
Nové Město na Moravě RD | 104 |
Dalečín RD | 45 |
Poříčany RD | 180 |
Žirovnice RD | 250 |
Ústup RD | 80 |
Polná RD | 225 |
Třebíč RD | 160 |
Nové Město na Moravě RD | 61 |
Klepačov RD | 180 |
Rovné RD | 106 |
Praha B.J. | 72 |
Žďár RD | 69 |
Křižanov RD | 100 |
Kostelec u Křížku RD | 233 |
Nové Město Hala drát.beton | 199 |
Slatiňany RD | 180 |
Týnec nad Sázavou RD | 134 |
Nové Město n.M. RD | 60 |
Nové Veselí RD | 81 |
Praha IKEM | 161 |
České Budějovice RD | 220 |
Horní Cerekev RD | 122 |
Kuřimské Jestřabí RD | 220 |
Dobroutov RD | 210 |
Radňov RD | 250 |
Budíškovice RD | 120 |
Třebíč RD | 150 |
Nové Bránice RD | 223 |
Zbyšov u Vyškova RD | 177 |
Turkovice RD | 250 |
Vysoká RD | 176 |
Cejl RD | 135 |
Dlouhá Lhota RD | 152 |
Újezd RD cement.potěr | 125 |
České Budějovice RD | 200 |
Dolní Krupá RD | 74 |
Kuklík RD | 123 |
Bobrová RD | 301,5 |
Rajhrad RD | 180 |
Žďár nad Sázavou RD | 40 |
Poděbrady MŠ | 440 |
Jihlava RD | 75 |
Karlov RD | 145 |
Žďár nad Sázavou admin budova | 528 |
Žďár nad Sázavou hala | 350 |
Brno RD | 100 |
Soběšice RD | 208 |
Hostěnice RD | 74 |
Rosice RD | 85 |
Kamenná RD | 75 |
Křižanov RD | 87 |
Bystřice n.P. RD | 80 |
Damníkov RD | 180 |
Moravec RD p. | 187 |
Bystřice n.P. Rathgeber II.+I.NP | 541 |
Újezd RD | 136 |
Kojetice u Třebíče RD | 217 |
Bystřice n.P pro PKS Rathgeber přízemí | 272 |
Ranná RD | 148 |
Bobrová RD | 140 |
Nové Město /kanceláře Medin/ | 125 |
Blansko RD | 50 |
Mikuleč RD | 245 |
Veverská Bitýška RD | 180 |
Lokalita prováděných prací | m2 |
Voděrady RD | 110 |
Olomoučany RD | 135 |
Senetářov RD | 60 |
Hlinsko RD | 64 |
Věchnov RD | 119 |
Žďár n.S. b.j | 60 |
Zborná RD | 350 |
Vlachovice RD | 190 |
N.Město RD | 269 |
Želešice RD | 180 |
Damníkov RD | 130 |
Polná RD | 125 |
Polná RD | 168 |
Lavičky RD | 170 |
Jihlava RD | 130 |
Rynárec RD | 112 |
Smrček RD | 144 |
Biskoupky RD | 65 |
Bystřice RD | 28 |
Žďár n/S byt | 43 |
Krasová RD | 70 |
Bystřice RD | 130 |
Brno Sv Anna I.etapa | 356,6 |
Hrušová RD | 138,5 |
Horní Kosov RD | 144 |
Blanslo RD Mašnégl | 95 |
OLešnice RD | 315 |
Sádek RD | 119 |
Žebětín RD | 225 |
Polná RD | 212 |
Bílovice RD | 180 |
Bílovice RD | 46 |
Věchnov RD | 110 |
Černošice RD | 132 |
Brno Jundrov RD | 303 |
Svojetice RD | 240 |
Zvonějov RD | 138 |
Jihlava RD | 70 |
Bystřice n.P. RD | 38 |
Domanín RD | 177 |
Příjemky RD | 187 |
Dlouhá Brtnice RD | 70 |
Velké Meziříčí RD | 200 |
N.Město RD | 140 |
Štoky RD | 165 |
Žďár RD | 164,5 |
Mstislavice RD | 150 |
Bystřice n.P. RD | 140 |
Náchod RD | 63 |
Tuněchody RD | 118 |
Chodov 3xRD | 388,5 |
Odrovice RD | 85 |
Černošice RD | 67 |
Žďár BD Klafar BD | 541,64 |
Radostín RD | 133 |
Radostín RD | 30 |
Lažánky RD | 100 |
Habrůvka RD | 310 |
Nové Město RD | 189 |
Kosov Jihlava RD | 174 |
Kosov Jihlava RD | 180 |
Žďár BD Klafar II.etapa | 560,14 |
Jamné RD | 252,5 |
Smrček RD | 150 |
Habrůvka RD | 285 |
Gruna RD | 128 |
Kostelec u Jihl. RD | 122 |
Kameničky RD | 99 |
Lelekovice RD | 135 |
Žďár BD Klafar III.etapa | 261,95 |
Nové Veselí RD | 156 |
Pardubice RD | 170 |
Olešnice RD | 100 |
Řečice RD | 48 |
Žebětín RD | 144,5 |
Žďár RD | 145 |
Radostín RD | 210 |
Pardubice MŠ | 366 |
Pardubice MŠ | 300 |
Moravské Budě. ZŠ jídelna | 230 |
Lelekovice RD | 130 |
Dalečín RD | 150 |
Bystřice n.p. RD | 31 |
Bzenec kom.prost. | 128 |
Kosov Jihlava RD | 195 |
Luka nad Jihlavou RD | 200 |
Chrlice RD | 210 |
Rounek RD | 68 |
Vír RD | 130 |
Žďár n.S Klafary BD | 89 |
Srní Hlinsko RD | 96 |
V.Bíteš Rd | 144 |
Vojkovice RD | 100 |
Radňovice RD | 120 |
Horní Lhota BD | 191 |
Řečice RD | 132 |
Ráječko RD | 208 |
Rajhrad RD | 104 |
Malhostovice RD | 112 |
Nové Město n.M. RD | 192 |
Tišice RD | 157 |
Podolí RD | 60 |
Ježkovice RD | 42 |
Tišnov RD | 104 |
Zvole RD | 120 |
Polnička RD | 180 |
Oslavice RD | 94 |
Olešnice RD | 141 |
Žďár n.S. RD | 258 |
Brno RD | 84 |
Horní Lhota RD | 130 |
Brno LíšeŇ RD | 200 |
Myslibořice RD | 120 |
Radňoves RD | 90 |
Újezd u Tišnova RD | 60 |
Brno RD | 90 |
Hlína RD | 156 |
Bystrc Kamechy BD | 1058 |
Kotlasy RD | 170 |
V.Meziříčí RD | 188 |
Vlkov RD | 87 |
Radostín RD | 70 |
Radostín RD | 100 |
Malhostovice RD | 120 |
Pohledec RD | 60 |
Janov RD | 128 |
Bystrc Kamechy BD | 280 |
Krasová RD | 90 |
Kosov RD | 108 |
Bystrc Kamechy II etapa | 1059 |
Těchov RD | 113 |
Bezděkov RD | 180 |
Bystřice n.P. RD | 97 |
Přibyslavice RD | 177 |
Kuřim RD | 157 |
Holice BD | 300 |
Praha RD | 155 |
Horní Lhota RD | 135 |
Úsobrno RD | 50 |
Tišnov RD | 133 |
Vlachovice RD | 108 |
Kolín RD | 60 |
Tišnov RD | 102 |
Újezd RD | 180 |
Nové Město n.M. RD p. | 70 |
Popice RD p | 155 |
Radňovice RD | 158 |
Blansko RD | 120 |
Nové Město n.M. RD | 300 |
Jihlava RD | 180 |
Polná RD | 170 |
Drásov RD | 103 |
Hustopeče BD I. etapa | 638 |
Brno Židenice RD | 90 |
Vysoké Mýto RD | 187 |
Blansko RD | 40 |
Hustopeče BD II. etapa | 738 |
Polná RD | 90 |
Lokalita prováděných prací | m2 |
Blansko BD I. Etapa | 301 |
Bystrc Kamechy BD | 1210 |
Velké Meziříčí pro RD | 125 |
Žďár Klafary RD | 178 |
Brno Žabovčesky RD | 25 |
Křtiny RD | 118 |
Nové Město RD | 88,5 |
Praha Starokošířská ateliér | 200 |
Velké Meziříčí RD | 116 |
Bílovice nad Svit. RD | 210 |
Tišnov RD | 33 |
Dolní Brtnice RD | 40 |
Kuřim neb.prost. | 68,5 |
Bystrc Kamechy BD | 1190 |
Jihlava RD | 149 |
Nové Město RD | 180 |
Velké Meziříčí RD | 66 |
Bystřice n/P RD | 140 |
Hradčany mrazírny | 138 |
Velké Meziříčí RD | 110 |
Šlapanice RD | 65 |
Žďár n/S RD | 300 |
Bystzrc Kamechy BD | 80 |
Kostice RD | 190 |
Brno 2x b.j. | 102 |
Praha Poliklinika Stam. | 180 |
Holešov RD | 115 |
Chrudim spolkový dům I.etapa | 97 |
Velké Meziříčí RD | 115 |
Mostiště RD | 65 |
Osové RD | 90 |
Žabovřesky RD | 54 |
Nové Město RD | 200 |
Velké Meziříčí RD | 300 |
Praha kanc.prostory | 125 |
Písečné RD | 144 |
Ostrov RD | 102 |
Polná Rd | 150 |
Kamechy spol.prostory BD | 116 |
Nadějov RD | 120 |
Žebětín RD | 245 |
Drásov RD | 140 |
Hamry RD | 350 |
Chrudim spolkový dům II.etapa | 255 |
Praha Stamicova polikl. | 175 |
Luková RD | 100 |
Kořenice u Kolína RD | 200 |
Dolní Loučky RD | 135 |
Slaný RD | 260 |
Hradčany RD | 200 |
Jihlava RD | 148 |
Cejle RD | 270 |
Brno Popovice RD | 147 |
Polná RD | 80 |
Radostín RD | 152 |
Jihlava RD Nerudova | 56 |
Jihlava b.j. | 173 |
Damníkov RD | 100 |
Dvorská RD | 138 |
Bystřice nad Pernš. ZŠ2 | 85 |
Rapotina Lhota RD | 100 |
Veverská Bitýška RD | 195 |
Čáslavka RD | 145 |
Bystřice nad Pernš. RD | 170 |
Těchov RD | 120 |
Karasín Penzion | 212 |
V.Bílovice RD | 128 |
Jihlava RD | 151 |
Přelouč BD | 1796 |
Nové Město n/M penzion | 140 |
Nové Město n/M RD | 161 |
Nové Měsot n/M RD | 145 |
Lanškroun 1 x B.J | 120 |
Lanškroun 1 x BJ | 120 |
Kadov RD | 67 |
Rudoltice RD | 104 |
Žebětín RD | 130 |
Hrotovice RD | 125 |
Radňov RD | 197 |
Bystrovany RD | 67 |
Bohdalov RD | 132 |
Jamné RD | 120 |
Brno Žabovřesky | 80 |
Černá Hora RD | 158 |
Hradčany Chata | 35 |
Kostelec nad Černými Lesy RD. | 70 |
Třebíč RD p | 83 |
Mikulovice RD | 115 |
Vyžlovka RD | 170 |
Bystřice n/P RD | 130 |
Dvořiště RD | 155 |
Svítkov RD | 99 |
Žamberk PR | 120 |
Jihlava RD | 88 |
Velké Opatovice RD | 148 |
Okříšky RD | 170 |
Lanškroun RD | 77 |
Jamné RD | 129 |
Dolní Kounice RD | 150 |
Dříteč RD | 171 |
Rudoltice RD | 223 |
Skryje RD | 120 |
Světlá nad Sázavou RD | 167 |
Soběšice RD | 193 |
Velké Meziříčí RD | 119 |
Kamenice RD | 110 |
Brno Židenice b.j. | 40 |
Rudoltice RD | 140 |
Rájec Jestřebí RD | 51 |
Choceň RD | 185 |
Brno Žabovřesky RD | 140 |
Deštné RD | 224 |
Nové Veselí RD | 180 |
Otín RD p. Uhlíř | 140 |
Blansko autosalon | 714 |
Vídeň u Vel.Meziříčí, RD | 70 |
Dobronín RD | 138 |
Vojnův Městec RD | 150 |
Nové Město RD | 30 |
Jinačovice hala | 36 |
Buková RD | 163 |
Blatiny RD | 100 |
Koroužné RD | 140 |
Jestřabí RD | 161 |
Chudčice RD | 115 |
Staré Ždánice RD | 110 |
Brno Pellicova b.j. | 176 |
Kotvrdovice RD | 64 |
Rozdrojovice RD | 280 |
Velké Meziříčí RD | 115 |
Bystřice n/P RD | 196 |
Polnička RD | 230 |
Slavkov RD | 60 |
Ústí nad Orlicí RD | 115 |
Ivanovice u Brna RD | 160 |
Jihlava RD | 150 |
Klepačov RD | 107 |
Olešnice RD | 118 |
Jamné RD | 70 |
Dobronín RD | 135 |
Chlumec nad Cidlinou RD | 203 |
Srch RD | 200 |
Lukavice RD | 145 |
Kamenice RD | 90 |
Damníkov RD | 70 |
Velké Meziříčí RD | 161 |
Brno Pellicova 5 f. Hemapuls | 125 |
Milasín RD | 125 |
Třešť RD | 91,5 |
Dolní Čermná RD | 195 |
Jihlava BD | 70 |
Jihlava RD | 163 |
Těchov RD | 70 |
Herink RD | 123 |
Bystřice RD | 146 |
Lísek RD | 100 |
Nový Jimramov RD | 95 |
Chotěboř RD | 163 |
Jihlava BJ | 67 |
Blansko RD | 150 |
Brno RD | 245 |
Pasohlávky Rstředisko | 194 |
Moravské Bránice RD | 90 |
Kotlán BJ Nové Něsto n/M RD | 165 |
Dalečín RD | 126 |
Polná IP Izolace Polná s.r.o | 166 |
Olomouc Hala | 293 |
Radešín RD | 120 |
Popůvky RD | 160 |
Ostrovačoce RD | 86 |
Radešínská Svratka RD | 170 |
Jihlava RD Pávov | 180 |
Luka nad Jihlavou RD | 84 |
Jablonné n.Orl. RD | 70 |
Jirčana 2x RD | 262 |
Bystrc bytové nadsatvby 4*60m2 | 241 |
Šlapanice RD | 85 |
Jihlava b.j. | 54 |
Polná RD | 177 |
Kunštát RD | 65 |
Jitkov RD | 149 |
Nová Ves RD | 216 |
Helenín RD | 140 |
Třebíč RD | 36 |
Svinošice RD | 140 |
Janovičky RD | 84 |
Bystřice n.p. RD | 76 |
Jihlava RD | 105 |
Hustopeče tělocv. | 278 |
Brno Olomoucká 61 SOU | 100 |
Ubušín RD | 70 |
Žebětín RD | 85 |
Předklášteří RD | 174 |
Bystrc Kamechy BD | 766 |
Bystrc Kamechy BD | 355 |
Habrovany RD | 179 |
Častrov RD | 310 |
Korouhev RD | 120 |
Bystrc Kamechy BD | 533 |
Velký Beranov RD | 60 |
Velké Meziříčí RD | 70 |
Rožná RD | 77 |
Žamberk RD | 230 |
Bystrc Kamechy BD | 533 |
Kuřimské Jestřabí RD | 113 |
Choceň RD | 166 |
Luka n.J Rd | 250 |
Bystrc Kamechy BD | 156 |
Tišnov BD | 203 |
Brno Židenice RD | 114 |
Lokalita prováděných prací | m2 |
Bystrc Kamechy BD | 1037,9 |
Vítkovice v Krkonoších penzion 1 | 500 |
Vítkovice v Krkonoších penzion 2 | 500 |
Tišnov BD 39 | 487 |
Tišnov BD | 663 |
Červené Pečky RD | 187 |
Žďár nad Sáz. RD | 256 |
N.Město n/M RD | 300 |
Tišnov RD | 212 |
Mělník Sportovní centrum | 668 |
Pávov RD | 266 |
Horní Lhota RD | 101 |
Bystřice n/P RD II.patro | 80 |
Veselí RD | 243 |
V.Meziříčí RD | 157 |
Kamechy suterén BD A6 | 614 |
Bukov RD | 115 |
Blatiny RD | 110 |
Dlouhé RD | 90 |
Štoky RD | 150 |
Štoky RD | 148 |
Helenín RD | 127 |
Kamechy BD vchod č.4 | 1037,9 |
Ždánice RD | 50 |
Moravské Bránice RD | 75 |
Tišnov RD | 181 |
Budeč (Česká Mez) RD | 96 |
Nové Bránice RD | 240 |
Nové Bránice RD | 327 |
Brno Kr.Pole RD | 59 |
Vír RD | 200 |
Nadstavby Černého Bystrc 5 patro | 500 |
Poliklinika Žďár nad Sáz | 154 |
Kamechy BJ C5 | 700 |
Kamechy BJ C 5 | 652 |
Tišnov RD | 212 |
Tišnov RD | 198 |
Štítary RD | 240 |
Kuřim RD | 193 |
Tasov RD | 79,5 |
Žďár nad Sáz , Klafary RD | 130 |
Nadstavby Černého Bystrc 6 patro | 500 |
Nové Veselí RD | 94 |
Lhotka RD u V.Meziříčí | 209 |
Bystřice nad Pernšt.RD | 160 |
Sportovní centrum R.Kraje Mělník | 654 |
Radošov RD | 120 |
Jihlava Helenín RD | 133 |
Jihlava RD | 216 |
Polnička RD | 68 |
Opatovice u Rajhradu adm.objekt | 310 |
Rozsochy RD | 126 |
V.Meziříčí RD | 193 |
Ústí RD | 65 |
Tenst adm.budova, Tišnov | 143 |
Sokolnice RD | 66 |
Jihlava Helenín RD | 133 |
Tuřany f. objekt | 215 |
Sloup Admin. Budova | 200 |
Pavlov RD | 146 |
Prosetín RD | 100 |
Polná RD | 115 |
Velké Meziříčí RD | 167 |
Bory RD | 70,5 |
Metalstav Veltruby | 185 |
Řečkovice RD | 133 |
Písková Lhota RD | 201 |
Tišnov RD | 200 |
Vír RD | 180 |
Chudčice RD | 273 |
Habrovany RD | 198 |
Voj. Městec RD | 220 |
Brno Lidická nadstavby b,j, | 400 |
Hrušky RD | 182 |
Kupařovice OÚ | 85 |
Radostín RD | 231 |
Vojkovice Rd | 190 |
Polná RD | 140 |
Hustopeče BD C7 | 635 |
Hustopeče BD D8 | 576,5 |
Nové Město n/M BJ | 80 |
Velké Opatovice RD | 102 |
V.Meziříčí RD | 320 |
Velké Opatovice RD | 197 |
Litomyšl RD | 110 |
Věchnov RD | 222 |
Radišov RD | 190 |
Ořechov RD | 167 |
Vatín RD | 89 |
Sadská RD | 130 |
Dolní Dobrouč RD | 150 |
Nové Město n/M RD | 100 |
Rožná RD | 110 |
Hustopeče BD C3 | 635 |
Hustopeče BD A1 | 694 |
Slatina RD | 205 |
Helenín RD | 110 |
Veverská Bitýška RD | 118,5 |
Nedvědice RD | 86 |
Jihlava Helenín RD | 121 |
Drásov RD | 46 |
Žďár Klafary RD | 86 |
Žďár RD vinotéka | 75 |
Jihlava RD | 155 |
Vyskytná RD | 130 |
Hustopeče BD D4 | 635 |
Hustopeče BD B2 | 687 |
Pozovice 2xRD | 500 |
Klepačov RD | 153 |
Klepačov RD | 193 |
Veverská Bítýška RD | 140 |
Tasov RD | 95 |
Sloup RD | 150 |
Otrokovice - polyfunkční budova | 277 |
Louka RD | 160 |
Brno admin.prostory | 156 |
Horní Brusnice RD | 150 |
Žďár n.S. RD | 188 |
ZŠ TGM Bystřice | 78 |
Ořechov RD | 130 |
Němec RD | 110 |
Křídla RD | 75 |
Luka nad Jihlavou RD | 166 |
Podolí RD | 204 |
Bohdalov RD | 128 |
Jihklava Helenín RD | 123,5 |
Štěpánov RD | 130 |
Stonařov RD | 72 |
Unkovice RD | 81 |
Obřany RD | 159 |
Slatiňany RD | 100 |
Nekoř RD | 170 |
Žďár RD | 141 |
Kanice RD | 116 |
Tasov RD | 126 |
Brtnička RD | 151 |
Polná RD | 206 |
Bavory RD | 160 |
Jersín RD | 155 |
Brno,Řečkovice R.D | 100 |
Lipov RD | 230 |
Pavlov RD | 116 |
Náměšť nad Osl. Rd | 280 |
Velká nad Veličkou RD | 125 |
Lipov RD | 80 |
Nové Město RD | 167 |
Nové Město RD | 70 |
Brno,Řečkovice R.D | 72 |
Brno RD | 107 |
Ivančice BD | 600 |
Havl. Brod Škola | 632 |
Helenín RD | 123 |
Otrokovice polif.budova | 509 |
Hodějice RD | 100 |
Starý Kolín BD | 1600 |
Sudice RD | 80 |
Jámy RD | 160 |
Hlinné RD | 120 |
Brno b.j | 75 |
Březí nad Oslavou RD | 120 |
Nové Veselí RD | 80 |
Blansko RD | 126 |
Dvořiště RD | 58 |
Bystřice nad Pernštejnem RD | 58 |
Věcov farma | 156 |
Komín RD | 75 |
Velké Meziříčí BD | 377 |
Zubří RD | 130 |
Kostomlaty RD | 160 |
Dolní Heřmanice RD | 75 |
Ráječko RD | 95 |
Svratka RD | 68 |
Drnovice RD | 150 |
Stratov u Nymburka RD | 148 |
Brno b.j. | 65 |
Bohdalov RD | 168 |
Vilanec RD | 214 |
Ivančice BD | 300 |
Radšínská Svratka | 172 |
Jihlava RD | 174 |
Uhřínovice Rd | 155 |
Sazomín RD p | 156 |
Radostín nad Oslavou RD | 177 |
Ivančice BD | 300 |
Janovice RD | 180 |
Dvorská RD | 138 |
Jihlava Hosov RD | 120 |
Domanínek | 72 |
Žďár n/S adm.budova | 180 |
Polná RD | 140 |
Židlochovice RD | 160 |
Bystrc Kamechy BD | 1099,75 |
Křeslice RD | 295 |
Blansko BD I. Etapa | 332 |
Radostín RD | 130 |
Ostrov u Macochy RD | 219 |
Brno b.j. | 44 |
Bystrc Kamechy BD | 697 |
Bystrc Kamechy BD | 1000 |
Moravské Bránice RD | 120 |
Rantířov RD | 75 |
Lokalita prováděných prací |
m2
|
RD Vojkovice |
80
|
Byt.dům Pardubice II.+III.NP |
272
|
OÚ Drahonín |
39
|
Hlinsko domov důchodců IIINP |
830
|
Hlinsko domov důchodců IINP |
830
|
Praha Libeň BD |
765
|
RD Sokolnice |
200
|
BD Pardubice I.NP |
194
|
RD Střelice |
188
|
Brno Výstavní ul. adm.budova |
624
|
RD Bystřice n.P. |
291,83
|
Hlinsko domov důchodců IV.NP |
700
|
Hlinsko domov důchodců I.NP |
250
|
Brno Kamechy BD lití |
410
|
Brno Kamechy BD lití |
410
|
Brno Kamechy BD |
340
|
Brno Kamechy BD |
774
|
RD Netín |
105
|
RD Blansko |
100
|
Brno byt.nadstavba |
62
|
RD Blatnice |
181
|
RD Nová Ves |
213,67
|
RD Vev.Bítýška |
320
|
Zlín ITP |
250
|
Nosislav RD |
177
|
Kozárov RD |
100
|
Kamechy BD |
503
|
Kamechy BD |
1000
|
Kamechy BD |
355
|
Hlinsko DD I.NP + V. NP |
466
|
Hlinsko DD I.NP |
350
|
Černovice RD |
150
|
Sokolnice RD |
161
|
Telnice RD |
120
|
Tišnov BD |
614
|
Vojnův Městec RD |
150
|
Velenov RD |
120
|
Anenská Studánka SÚ |
782
|
Zastávka u Brna RD |
80
|
Hamry RD |
200
|
D.Heřmanice RD |
200
|
Král.Dvůr RD |
180
|
Hlinsko DD přízemí |
542
|
Hlinsko DD přízemí |
250
|
Kamechy BD |
355
|
Nové Dvory RD |
155
|
Osová Bitýška RD |
175
|
benz.pumpa Zvole |
80
|
Bílovice n/S 2xRD |
274
|
Kolín RD |
158
|
Veverská Bitýška RD |
272
|
Kunštát RD |
70
|
Hovorčovice RD |
122
|
Hovorčovice RD |
120
|
Dolní Jirčany RD |
174
|
Malešovice RD |
90
|
Hamry RD |
167
|
Nové Město RD |
200
|
Tišnov BD |
614
|
Moravany RD |
210
|
Klepačov RD |
180
|
Semice u Nymburka RD |
191
|
Těchov RD |
220
|
Zvole RD |
120
|
Bystrc BD |
540
|
Brno Šumavská admin.budova |
160
|
Pohořelice Rd |
90
|
Bílovice n/S 2xRD |
274
|
Kunštát RD |
152
|
Blansko RD |
64
|
Jablunka Admin.budova |
536
|
Bílovice n/S 2xRD |
274
|
Jihlava Sasov Dětský domov |
719
|
Jihlava RD |
55
|
Havl.Brod kom.prostory |
551
|
Ďáblice RD |
144
|
Osová Bit. RD |
95
|
Lelekovice RD |
187
|
Dobruška RD |
105
|
Bystřice n/P RD |
220
|
Vrchlabí RD |
680
|
Bystřice n.P. RD |
193
|
Bystřice n.P. RD |
70
|
Bystrc BD 1 |
647
|
V.Meziříčí RD |
213,5
|
RD Rosice RD |
174
|
Komořany RD |
95
|
Bystrc BD 2 Černého |
540
|
Veselice Admin. Budova |
541,5
|
Polná RD |
220
|
Jihlava RD |
235
|
Jihlava RD |
430
|
Věžnice RD |
226
|
Bystřice n/P RD |
280
|
Bystrc BD 2 Černého |
647
|
Opatovice RD |
145
|
Brno byt |
76
|
Brno půdní vestavby |
60
|
Přeštice RD |
400
|
Křižanov RD |
115
|
Tasov RD |
111
|
Bzenec škola |
190
|
V.Meziříčí RD |
98
|
Velké Meziříčí RD |
70
|
Jirčany RD |
140
|
Žďár nad Sáz RD |
178
|
Žďár n/S RD |
178
|
Nové Město n/M RD |
200
|
D.Heřmanice RD |
80
|
Bílovice RD |
260
|
Ořech RD Praha |
342
|
Bohdalec RD |
75
|
Jihlava RD |
140
|
prům.areál Vanad 2000a.s.Gol.Jeníkov |
700
|
Mělkovice RD |
75
|
Pardubice RD |
237
|
Kutná Hora RD |
140
|
Kutná Hora RD |
93,5
|
Zálesí u Havl.Brodu RD |
416,3
|
Tuřany RD |
560
|
Rozsochy RD |
182
|
Jihlava RD Lazebnická |
144
|
Písařov RD |
39,4
|
Žďár n/S RD |
225
|
Mor. Bránice RD |
135
|
Jihlava RD |
327
|
Bzenec SOU |
180
|
Ježkovice RD |
150
|
Luhy RD |
242,6
|
Dřísy RD |
230
|
Kuřim RD |
258
|
Bystřice n/P RD |
94
|
Přeštice RD |
95
|
Modlíkov RD |
100
|
Nové Město n/M areál ROTTO kanc.prostory |
231
|
Adamov RD |
200
|
Popovice RD |
400
|
Bystřice n/P RD |
120
|
Brno KR.Pole RD |
135
|
Zakřany RD |
170
|
Fryšava RD |
115
|
Polnička betony |
0
|
Lažánky RD |
200
|
Radostín RD |
94,5
|
RD Kuřim |
140
|
Žďár n/S RD |
73
|
